Agitador de placa caliente Faithful, agitador de laboratorio, placa calefactora, agitador magnético, agitador digital de aluminio
Tamaño del paquete por unidad de producto 37.00cm * 37.00cm * 28.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kg Agitador
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SH-2 |
personalizado | personalizado |
Estructura | Escritorio |
Material | Aluminio |
Certificación | CE ISO |
Solicitud | escuela, hospital, laboratorio |
Tipo | Agitador magnético |
Tamaño | Diferente tamaño |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | Fiel |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 37.00cm * 37.00cm * 28.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kgDescripción del Producto
Agitador magnéticoUsos:
Se utiliza cuando se necesita calentar líquidos en la industria, la agricultura, la salud y la medicina, la investigación científica y los laboratorios universitarios, etc.
Descripción del Producto:
1. La potencia de calentamiento y la velocidad de agitación son ajustables de forma continua.
2. Con estante de termómetro ajustable, varillas de acero inoxidable y barra de agitación.
Parámetros técnicos principales:
Modelo | SH-2A | SH-2B | SH-2 | SH-3A | SH-3B | SH-3 | |
Función | máx. Volumen (ml) | - | 2000 | 2000 | - | 5000 | 5000 |
Velocidad (rpm) | - | 100~2000 | - | 100~2000 | |||
Laboral tiempo | Continuo | ||||||
Revolución mínima (rpm) | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
Temp. máx. (ºC) | 380 | - | 380 | 380 | - | 380 | |
Estructura | Exterior | Fundición de aluminio, Pulverización de superficie | |||||
Lámina tamaño (mm) | 120×120 | 170×170 | |||||
Modo de conducción | - | Motor | - | Motor | |||
Potencia del motor (W) | - | 10 | - | 20 | |||
Potencia de calefacción (kW) | 0.18 | - | 0.18 | 0.5 | - | 0.5 | |
barra de agitación | - | PTFE | - | PTFE | |||
Controlador | Operación continua | Sí | |||||
Modo de ajustes | Escala | ||||||
Modo de visualización de velocidad | - | Escala | - | Escala | |||
Temporizador | No | ||||||
Función de operación | No | ||||||
Temperatura. Sensor | No | ||||||
Especificación | Tamaño exterior (ancho x largo x alto) (mm) | 200×120×90 | 265×185x190 | ||||
Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 250×180×120 | 280×210×220 | |||||
Tamaño de la placa (mm) | 120×120 | 170×170 | |||||
Carga de placa | 3KG | 10KG | |||||
Fuente de alimentación (50/60Hz) Valoración actual | 110V o 220V | ||||||
NW/GW (kg) | 1.9/3 | 1.9/3 | 1.9/3 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 |
Productos relacionados
-
Reactor de autoclave de síntesis hidrotermal revestido de PTFE no corrosivo de laboratorio de 30 ml
-
Sistema de tratamiento industrial del RO del filtro de agua de la purificación 2000L/H de la ósmosis reversa
-
Sistema de filtro de retrolavado automático con filtro de disco de 3"X4 para riego agrícola
-
10UL 300UL Laboratorio Pipeta multicanal Transferencia electrónica Pipeta automática